原等級 | 成功等級 | 成功機率 | 失敗機率 |
一般 | 高級 | 20.00% | 80.00% |
高級 | 稀有 | 10.00% | 90.00% |
稀有 | 英雄 | 10.00% | 90.00% |
英雄 | 傳說 | 5.00% | 95.00% |
傳說 | 神話 | 5.00% | 95.00% |
※2026/6/10 時間 14:50:已更新至現行版本階段。

原等級 | 成功等級 | 成功機率 | 失敗機率 |
一般 | 高級 | 20.00% | 80.00% |
高級 | 稀有 | 10.00% | 90.00% |
稀有 | 英雄 | 10.00% | 90.00% |
英雄 | 傳說 | 5.00% | 95.00% |
傳說 | 神話 | 5.00% | 95.00% |
※2026/6/10 時間 14:50:已更新至現行版本階段。
