【再次召喚機率資訊】
英雄
寵物名稱 | 等級 | 出現機率 |
德拉肯 | 英雄 | 3.3333333% |
赫培克 | 英雄 | 3.3333333% |
馬口鐵騎士 | 英雄 | 3.3333333% |
藍鯊 | 英雄 | 3.3333333% |
庫希 | 英雄 | 3.3333333% |
黑蛇 | 英雄 | 3.3333333% |
歌利亞 | 英雄 | 3.3333333% |
吸血蝙蝠 | 英雄 | 3.3333333% |
奧托曼大將軍 | 英雄 | 3.3333333% |
鬥克農 | 英雄 | 3.3333333% |
火山看守人克拉姆 | 英雄 | 3.3333333% |
胡恩 | 英雄 | 3.3333333% |
熔鐵鮑德 | 英雄 | 3.3333333% |
雪怪 | 英雄 | 3.3333333% |
活鎧甲 | 英雄 | 3.3333333% |
奇美拉 | 英雄 | 3.3333333% |
雅加婆婆 | 英雄 | 3.3333333% |
培羅 | 英雄 | 3.3333333% |
冰霜巨人石像 | 英雄 | 3.3333333% |
安卡 | 英雄 | 3.3333333% |
黃金蜥蜴 | 英雄 | 3.3333333% |
狄凱 | 英雄 | 3.3333333% |
機械裝置祭司 | 英雄 | 3.3333333% |
林德蠕龍 | 英雄 | 3.3333333% |
潘 | 英雄 | 3.3333333% |
巫瑪爾 | 英雄 | 3.3333333% |
查拉札德 | 英雄 | 3.3333333% |
奇約丁 | 英雄 | 3.3333333% |
柏納特 | 英雄 | 3.3333333% |
雷鳥 | 英雄 | 3.3333333% |
傳說
寵物名稱 | 等級 | 出現機率 |
鳳凰 | 傳說 | 6.2500000% |
巴拉克 | 傳說 | 6.2500000% |
守護靈伍迪 | 傳說 | 6.2500000% |
斐林 | 傳說 | 6.2500000% |
薛德 | 傳說 | 6.2500000% |
九尾狐 | 傳說 | 6.2500000% |
賽德烏 | 傳說 | 6.2500000% |
卡杜修斯 | 傳說 | 6.2500000% |
尼德霍格 | 傳說 | 6.2500000% |
努卡拉貝 | 傳說 | 6.2500000% |
奧術之鎧 | 傳說 | 6.2500000% |
維加 | 傳說 | 6.2500000% |
法夫納 | 傳說 | 6.2500000% |
克力沙 | 傳說 | 6.2500000% |
普利 | 傳說 | 6.2500000% |
卡爾笛拉 | 傳說 | 6.2500000% |
【合成基礎機率資訊】
原等級 | 成功等級 | 成功機率 | 失敗等級 | 失敗機率 |
一般 | 高級 | 35.0000000% | 一般 | 65.0000000% |
高級 | 稀有 | 17.0000000% | 高級 | 83.0000000% |
稀有 | 英雄 | 12.0000000% | 稀有 | 88.0000000% |
英雄 | 傳說 | 11.0000000% | 英雄 | 89.0000000% |
傳說 | 神話 | 10.0000000% | 傳說 | 90.0000000% |
神話 | 古代 | 10.0000000% | 神話 | 90.0000000% |
【合成詳細機率資訊】
一般
寵物名稱 | 等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
海空 | 一般 | 7.2228000% | |
菁英水元素 | 一般 | 7.2221500% | |
奎柏 | 一般 | 7.2221500% | |
小惡魔 | 一般 | 7.2221500% | |
小豬 | 一般 | 7.2221500% | |
沙漠猴 | 一般 | 7.2221500% | |
米諾陶洛斯 | 一般 | 7.2221500% | |
草原朱伊 | 一般 | 7.2221500% | |
鬼魂 | 一般 | 7.2221500% | |
托特利 | 高級 | 3.1818500% | |
普羅梅基坦泰 | 高級 | 3.1818500% | |
小草泥馬 | 高級 | 3.1818500% | |
樹精 | 高級 | 3.1818500% | |
黃金奎柏 | 高級 | 3.1818500% | |
熊貓 | 高級 | 3.1818500% | |
托力 | 高級 | 3.1818500% | |
海豹 | 高級 | 3.1818500% | |
黑夜朱伊 | 高級 | 3.1818500% | |
寒霜納利 | 高級 | 3.1818500% | |
花兒 | 高級 | 3.1815000% |
高級
寵物名稱 | 等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
托特利 | 高級 | 7.5455300% | |
普羅梅基坦泰 | 高級 | 7.5455300% | |
小草泥馬 | 高級 | 7.5455300% | |
樹精 | 高級 | 7.5455300% | |
黃金奎柏 | 高級 | 7.5455300% | |
熊貓 | 高級 | 7.5455300% | |
托力 | 高級 | 7.5455300% | |
海豹 | 高級 | 7.5455300% | |
黑夜朱伊 | 高級 | 7.5455300% | |
寒霜納利 | 高級 | 7.5455300% | |
花兒 | 高級 | 7.5447000% | |
骷髏 | 稀有 | 0.5312500% | |
火花納利 | 稀有 | 0.5312500% | |
喵喵 | 稀有 | 0.5312500% | |
彭里爾 | 稀有 | 0.5312500% | |
食蟻獸 | 稀有 | 0.5312500% | |
殭屍 | 稀有 | 0.5312500% | |
拉卡迪瑪 | 稀有 | 0.5312500% | |
布利卡 | 稀有 | 0.5312500% | |
黃金伶盜龍 | 稀有 | 0.5312500% | |
鮑德 | 稀有 | 0.5312500% | |
旋律 | 稀有 | 0.5312500% | |
艾波 | 稀有 | 0.5312500% | |
劇毒彭格斯 | 稀有 | 0.5312500% | |
低等惡魔 | 稀有 | 0.5312500% | |
狐獴 | 稀有 | 0.5312500% | |
阿烏羅 | 稀有 | 0.5312500% | |
娜齊亞 | 稀有 | 0.5312500% | |
低等雙足飛龍 | 稀有 | 0.5312500% | |
鋼鐵米諾 | 稀有 | 0.5312500% | |
巴力 | 稀有 | 0.5312500% | |
奧伊卡蒙 | 稀有 | 0.5312500% | |
調換兒 | 稀有 | 0.5312500% | |
奎格 | 稀有 | 0.5312500% | |
熔鐵米諾 | 稀有 | 0.5312500% | |
獸人武鬥家 | 稀有 | 0.5312500% | |
芙洛莉 | 稀有 | 0.5312500% | |
菁英地元素 | 稀有 | 0.5312500% | |
埃利希亞 | 稀有 | 0.5312500% | |
尖刺克雷柏 | 稀有 | 0.5312500% | |
多巴裘 | 稀有 | 0.5312500% | |
亞洛黎亞 | 稀有 | 0.5312500% | |
普羅卑 | 稀有 | 0.5312500% |
稀有
寵物名稱 | 等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
骷髏 | 稀有 | 2.7500000% | |
火花納利 | 稀有 | 2.7500000% | |
喵喵 | 稀有 | 2.7500000% | |
彭里爾 | 稀有 | 2.7500000% | |
食蟻獸 | 稀有 | 2.7500000% | |
殭屍 | 稀有 | 2.7500000% | |
拉卡迪瑪 | 稀有 | 2.7500000% | |
布利卡 | 稀有 | 2.7500000% | |
黃金伶盜龍 | 稀有 | 2.7500000% | |
鮑德 | 稀有 | 2.7500000% | |
旋律 | 稀有 | 2.7500000% | |
艾波 | 稀有 | 2.7500000% | |
劇毒彭格斯 | 稀有 | 2.7500000% | |
低等惡魔 | 稀有 | 2.7500000% | |
狐獴 | 稀有 | 2.7500000% | |
阿烏羅 | 稀有 | 2.7500000% | |
娜齊亞 | 稀有 | 2.7500000% | |
低等雙足飛龍 | 稀有 | 2.7500000% | |
鋼鐵米諾 | 稀有 | 2.7500000% | |
巴力 | 稀有 | 2.7500000% | |
奧伊卡蒙 | 稀有 | 2.7500000% | |
調換兒 | 稀有 | 2.7500000% | |
奎格 | 稀有 | 2.7500000% | |
熔鐵米諾 | 稀有 | 2.7500000% | |
獸人武鬥家 | 稀有 | 2.7500000% | |
芙洛莉 | 稀有 | 2.7500000% | |
菁英地元素 | 稀有 | 2.7500000% | |
埃利希亞 | 稀有 | 2.7500000% | |
尖刺克雷柏 | 稀有 | 2.7500000% | |
多巴裘 | 稀有 | 2.7500000% | |
亞洛黎亞 | 稀有 | 2.7500000% | |
普羅卑 | 稀有 | 2.7500000% | |
德拉肯 | 英雄 | 0.4000800% | |
赫培克 | 英雄 | 0.4000800% | |
馬口鐵騎士 | 英雄 | 0.4000800% | |
藍鯊 | 英雄 | 0.4000800% | |
庫希 | 英雄 | 0.4000800% | |
黑蛇 | 英雄 | 0.4000800% | |
歌利亞 | 英雄 | 0.4000800% | |
吸血蝙蝠 | 英雄 | 0.4000800% | |
奧托曼大將軍 | 英雄 | 0.4000800% | |
鬥克農 | 英雄 | 0.4000800% | |
火山看守人克拉姆 | 英雄 | 0.3999600% | |
胡恩 | 英雄 | 0.3999600% | |
熔鐵鮑德 | 英雄 | 0.3999600% | |
雪怪 | 英雄 | 0.3999600% | |
活鎧甲 | 英雄 | 0.3999600% | |
奇美拉 | 英雄 | 0.3999600% | |
雅加婆婆 | 英雄 | 0.3999600% | |
培羅 | 英雄 | 0.3999600% | |
冰霜巨人石像 | 英雄 | 0.3999600% | |
安卡 | 英雄 | 0.3999600% | |
黃金蜥蜴 | 英雄 | 0.3999600% | |
狄凱 | 英雄 | 0.3999600% | |
機械裝置祭司 | 英雄 | 0.3999600% | |
林德蠕龍 | 英雄 | 0.3999600% | |
潘 | 英雄 | 0.3999600% | |
巫瑪爾 | 英雄 | 0.3999600% | |
查拉札德 | 英雄 | 0.3999600% | |
奇約丁 | 英雄 | 0.3999600% | |
柏納特 | 英雄 | 0.3999600% | |
雷鳥 | 英雄 | 0.3999600% |
英雄
寵物名稱 | 等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
德拉肯 | 英雄 | 2.9672600% | |
赫培克 | 英雄 | 2.9672600% | |
馬口鐵騎士 | 英雄 | 2.9672600% | |
藍鯊 | 英雄 | 2.9672600% | |
庫希 | 英雄 | 2.9672600% | |
黑蛇 | 英雄 | 2.9672600% | |
歌利亞 | 英雄 | 2.9672600% | |
吸血蝙蝠 | 英雄 | 2.9672600% | |
奧托曼大將軍 | 英雄 | 2.9672600% | |
鬥克農 | 英雄 | 2.9672600% | |
火山看守人克拉姆 | 英雄 | 2.9663700% | |
胡恩 | 英雄 | 2.9663700% | |
熔鐵鮑德 | 英雄 | 2.9663700% | |
雪怪 | 英雄 | 2.9663700% | |
活鎧甲 | 英雄 | 2.9663700% | |
奇美拉 | 英雄 | 2.9663700% | |
雅加婆婆 | 英雄 | 2.9663700% | |
培羅 | 英雄 | 2.9663700% | |
冰霜巨人石像 | 英雄 | 2.9663700% | |
安卡 | 英雄 | 2.9663700% | |
黃金蜥蜴 | 英雄 | 2.9663700% | |
狄凱 | 英雄 | 2.9663700% | |
機械裝置祭司 | 英雄 | 2.9663700% | |
林德蠕龍 | 英雄 | 2.9663700% | |
潘 | 英雄 | 2.9663700% | |
巫瑪爾 | 英雄 | 2.9663700% | |
查拉札德 | 英雄 | 2.9663700% | |
奇約丁 | 英雄 | 2.9663700% | |
柏納特 | 英雄 | 2.9663700% | |
雷鳥 | 英雄 | 2.9663700% | |
鳳凰 | 傳說 | 0.6875000% | |
巴拉克 | 傳說 | 0.6875000% | |
守護靈伍迪 | 傳說 | 0.6875000% | |
斐林 | 傳說 | 0.6875000% | |
薛德 | 傳說 | 0.6875000% | |
九尾狐 | 傳說 | 0.6875000% | |
賽德烏 | 傳說 | 0.6875000% | |
卡杜修斯 | 傳說 | 0.6875000% | |
努卡拉貝 | 傳說 | 0.6875000% | |
奧術之鎧 | 傳說 | 0.6875000% | |
尼德霍格 | 傳說 | 0.6875000% | |
維加 | 傳說 | 0.6875000% | |
法夫納 | 傳說 | 0.6875000% | |
克力沙 | 傳說 | 0.6875000% | |
普利 | 傳說 | 0.6875000% | |
卡爾笛拉 | 傳說 | 0.6875000% |



