【再次召喚機率資訊】
【 英雄 】品質再次召喚機率
寵物名稱 | 寵物等級 | 出現機率 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 出現機率 |
德拉肯 | 英雄 | 2.5000000% | 培羅 | 英雄 | 2.5000000% |
赫培克 | 英雄 | 2.5000000% | 冰霜巨人石像 | 英雄 | 2.5000000% |
馬口鐵騎士 | 英雄 | 2.5000000% | 安卡 | 英雄 | 2.5000000% |
藍鯊 | 英雄 | 2.5000000% | 黃金蜥蜴 | 英雄 | 2.5000000% |
庫希 | 英雄 | 2.5000000% | 狄凱 | 英雄 | 2.5000000% |
黑蛇 | 英雄 | 2.5000000% | 機械裝置祭司 | 英雄 | 2.5000000% |
歌利亞 | 英雄 | 2.5000000% | 林德蠕龍 | 英雄 | 2.5000000% |
吸血蝙蝠 | 英雄 | 2.5000000% | 潘 | 英雄 | 2.5000000% |
奧托曼大將軍 | 英雄 | 2.5000000% | 巫瑪爾 | 英雄 | 2.5000000% |
鬥克農 | 英雄 | 2.5000000% | 查拉札德 | 英雄 | 2.5000000% |
火山看守人克拉姆 | 英雄 | 2.5000000% | 奇約丁 | 英雄 | 2.5000000% |
胡恩 | 英雄 | 2.5000000% | 柏納特 | 英雄 | 2.5000000% |
熔鐵鮑德 | 英雄 | 2.5000000% | 雷鳥 | 英雄 | 2.5000000% |
雪怪 | 英雄 | 2.5000000% | 頭目納利 | 英雄 | 2.5000000% |
活鎧甲 | 英雄 | 2.5000000% | 賽欽斯奇 | 英雄 | 2.5000000% |
奇美拉 | 英雄 | 2.5000000% | 熔岩巨人石像 | 英雄 | 2.5000000% |
雅加婆婆 | 英雄 | 2.5000000% | 吉加斯 | 英雄 | 2.5000000% |
托迪烏斯 | 英雄 | 2.5000000% | 王喵 | 英雄 | 2.5000000% |
卡麗德奈 | 英雄 | 2.5000000% | 格倫戴爾 | 英雄 | 2.5000000% |
希伐利恩 | 英雄 | 2.5000000% | 克萊馬勒 | 英雄 | 2.5000000% |
【 傳說 】品質再次召喚機率
寵物名稱 | 寵物等級 | 出現機率 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 出現機率 |
|---|---|---|---|---|---|
鳳凰 | 傳說 | 3.8461538% | 尼德霍格 | 傳說 | 3.8461538% |
巴拉克 | 傳說 | 3.8461538% | 維加 | 傳說 | 3.8461538% |
守護靈伍迪 | 傳說 | 3.8461538% | 法夫納 | 傳說 | 3.8461538% |
斐林 | 傳說 | 3.8461538% | 克力沙 | 傳說 | 3.8461538% |
薛德 | 傳說 | 3.8461538% | 普利 | 傳說 | 3.8461538% |
九尾狐 | 傳說 | 3.8461538% | 卡爾笛拉 | 傳說 | 3.8461538% |
賽德烏 | 傳說 | 3.8461538% | 獸人武神 | 傳說 | 3.8461538% |
卡杜修斯 | 傳說 | 3.8461538% | 蓓拉尼亞 | 傳說 | 3.8461538% |
努卡拉貝 | 傳說 | 3.8461538% | 奧賓尼克 | 傳說 | 3.8461538% |
奧術之鎧 | 傳說 | 3.8461538% | 嘲諷豬豬 | 傳說 | 3.8461538% |
巴利爾奇厄 | 傳說 | 3.8461538% | 露帕皮亞 | 傳說 | 3.8461538% |
咕琳琳 | 傳說 | 3.8461538% | 格里布 | 傳說 | 3.8461538% |
佩伊洛耶 | 傳說 | 3.8461538% | 綻霧 | 傳說 | 3.8461538% |
【 神話 】品質再次召喚機率
寵物名稱 | 等級 | 出現機率 | 靈魂體 | 等級 | 出現機率 |
費爾 | 神話 | 16.6670000% | 德拉烏加爾 | 神話 | 16.6670000% |
黃金魔像 | 神話 | 16.6670000% | 魔諾格 | 神話 | 16.6660000% |
塔里恩 | 神話 | 16.6670000% | 巴塔勒頓 | 神話 | 16.6660000% |
【合成基礎機率資訊】
原等級 | 成功等級 | 成功機率 | 失敗等級 | 失敗機率 |
一般 | 高級 | 35% | 一般 | 65% |
高級 | 稀有 | 17% | 高級 | 83% |
稀有 | 英雄 | 12% | 稀有 | 88% |
英雄 | 傳說 | 11% | 英雄 | 89% |
傳說 | 神話 | 10% | 傳說 | 90% |
神話 | 古代 | 10% | 神話 | 90% |
【合成詳細機率資訊】
【 一般 】
寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
海空 | 一般 | - | 7.2228000% | 托特利 | 高級 | 3.1818500% | - |
菁英水元素 | 一般 | - | 7.2221500% | 普羅梅基坦泰 | 高級 | 3.1818500% | - |
奎柏 | 一般 | - | 7.2221500% | 小草泥馬 | 高級 | 3.1818500% | - |
小惡魔 | 一般 | - | 7.2221500% | 樹精 | 高級 | 3.1818500% | - |
小豬 | 一般 | - | 7.2221500% | 黃金奎柏 | 高級 | 3.1818500% | - |
沙漠猴 | 一般 | - | 7.2221500% | 熊貓 | 高級 | 3.1818500% | - |
米諾陶洛斯 | 一般 | - | 7.2221500% | 托力 | 高級 | 3.1818500% | - |
草原朱伊 | 一般 | - | 7.2221500% | 海豹 | 高級 | 3.1818500% | - |
鬼魂 | 一般 | - | 7.2221500% | 黑夜朱伊 | 高級 | 3.1818500% | - |
寒霜納利 | 高級 | 3.1818500% | - | ||||
花兒 | 高級 | 3.1815000% | - | ||||
【 高級 】
寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
托特利 | 高級 | - | 7.5455300% | 拉卡迪瑪 | 稀有 | 0.4999700% | - |
普羅梅基坦泰 | 高級 | - | 7.5455300% | 布利卡 | 稀有 | 0.4999700% | - |
小草泥馬 | 高級 | - | 7.5455300% | 黃金伶盜龍 | 稀有 | 0.4999700% | - |
樹精 | 高級 | - | 7.5455300% | 鮑德 | 稀有 | 0.4999700% | - |
黃金奎柏 | 高級 | - | 7.5455300% | 旋律 | 稀有 | 0.4999700% | - |
熊貓 | 高級 | - | 7.5455300% | 艾波 | 稀有 | 0.4999700% | - |
托力 | 高級 | - | 7.5455300% | 劇毒彭格斯 | 稀有 | 0.4999700% | - |
海豹 | 高級 | - | 7.5455300% | 低等惡魔 | 稀有 | 0.4999700% | - |
黑夜朱伊 | 高級 | - | 7.5455300% | 狐獴 | 稀有 | 0.4999700% | - |
寒霜納利 | 高級 | - | 7.5455300% | 阿烏羅 | 稀有 | 0.4999700% | - |
花兒 | 高級 | - | 7.5447000% | 娜齊亞 | 稀有 | 0.4999700% | - |
低等雙足飛龍 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
鋼鐵米諾 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
巴力 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
奧伊卡蒙 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
調換兒 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
奎格 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
熔鐵米諾 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
獸人武鬥家 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
芙洛莉 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
菁英地元素 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
埃利希亞 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
尖刺克雷柏 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
多巴裘 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
亞洛黎亞 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
普羅卑 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
骷髏 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
火花納利 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
喵喵 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
彭里爾 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
食蟻獸 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
殭屍 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
巴斯凱貝倫 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
吉蘋 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
【 稀有 】
寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
骷髏 | 稀有 | - | 2.5889600% | 德拉肯 | 英雄 | 0.3619200% | - |
火花納利 | 稀有 | - | 2.5889600% | 赫培克 | 英雄 | 0.3619200% | - |
喵喵 | 稀有 | - | 2.5889600% | 馬口鐵騎士 | 英雄 | 0.3619200% | - |
彭里爾 | 稀有 | - | 2.5889600% | 藍鯊 | 英雄 | 0.3619200% | - |
食蟻獸 | 稀有 | - | 2.5889600% | 庫希 | 英雄 | 0.3619200% | - |
殭屍 | 稀有 | - | 2.5889600% | 黑蛇 | 英雄 | 0.3619200% | - |
拉卡迪瑪 | 稀有 | - | 2.5880800% | 歌利亞 | 英雄 | 0.3619200% | - |
布利卡 | 稀有 | - | 2.5880800% | 吸血蝙蝠 | 英雄 | 0.3619200% | - |
黃金伶盜龍 | 稀有 | - | 2.5880800% | 奧托曼大將軍 | 英雄 | 0.3619200% | - |
鮑德 | 稀有 | - | 2.5880800% | 鬥克農 | 英雄 | 0.3619200% | - |
旋律 | 稀有 | - | 2.5880800% | 火山看守人克拉姆 | 英雄 | 0.3619200% | - |
艾波 | 稀有 | - | 2.5880800% | 胡恩 | 英雄 | 0.3619200% | - |
劇毒彭格斯 | 稀有 | - | 2.5880800% | 熔鐵鮑德 | 英雄 | 0.3619200% | - |
低等惡魔 | 稀有 | - | 2.5880800% | 雪怪 | 英雄 | 0.3619200% | - |
狐獴 | 稀有 | - | 2.5880800% | 活鎧甲 | 英雄 | 0.3619200% | - |
阿烏羅 | 稀有 | - | 2.5880800% | 奇美拉 | 英雄 | 0.3619200% | - |
娜齊亞 | 稀有 | - | 2.5880800% | 雅加婆婆 | 英雄 | 0.3619200% | - |
低等雙足飛龍 | 稀有 | - | 2.5880800% | 培羅 | 英雄 | 0.3619200% | - |
鋼鐵米諾 | 稀有 | - | 2.5880800% | 冰霜巨人石像 | 英雄 | 0.3619200% | - |
巴力 | 稀有 | - | 2.5880800% | 安卡 | 英雄 | 0.3619200% | - |
奧伊卡蒙 | 稀有 | - | 2.5880800% | 黃金蜥蜴 | 英雄 | 0.3619200% | - |
調換兒 | 稀有 | - | 2.5880800% | 狄凱 | 英雄 | 0.3619200% | - |
奎格 | 稀有 | - | 2.5880800% | 機械裝置祭司 | 英雄 | 0.3022800% | - |
熔鐵米諾 | 稀有 | - | 2.5880800% | 林德蠕龍 | 英雄 | 0.3018000% | - |
獸人武鬥家 | 稀有 | - | 2.5880800% | 潘 | 英雄 | 0.3018000% | - |
芙洛莉 | 稀有 | - | 2.5880800% | 巫瑪爾 | 英雄 | 0.3018000% | - |
菁英地元素 | 稀有 | - | 2.5880800% | 查拉札德 | 英雄 | 0.3018000% | - |
埃利希亞 | 稀有 | - | 2.5880800% | 奇約丁 | 英雄 | 0.3018000% | - |
尖刺克雷柏 | 稀有 | - | 2.5880800% | 柏納特 | 英雄 | 0.3018000% | - |
多巴裘 | 稀有 | - | 2.5880800% | 雷鳥 | 英雄 | 0.3018000% | - |
亞洛黎亞 | 稀有 | - | 2.5880800% | 頭目納利 | 英雄 | 0.2857200% | - |
普羅卑 | 稀有 | - | 2.5880800% | 賽欽斯奇 | 英雄 | 0.2857200% | - |
巴斯凱貝倫 | 稀有 | - | 2.5880800% | 熔岩巨人石像 | 英雄 | 0.2857200% | - |
吉蘋 | 稀有 | - | 2.5880800% | 吉加斯 | 英雄 | 0.1657200% | - |
卡麗德奈 | 英雄 | 0.1200000% | - | ||||
王喵 | 英雄 | 0.1200000% | - | ||||
格倫戴爾 | 英雄 | 0.1200000% | - | ||||
托迪烏斯 | 英雄 | 0.1200000% | - | ||||
希伐利恩 | 英雄 | 0.0600000% | - | ||||
克萊馬勒 | 英雄 | 0.0600000% | - | ||||
【 英雄 】
寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
德拉肯 | 英雄 | - | 2.6842400% | 鳳凰 | 傳說 | 0.5893800% | - |
赫培克 | 英雄 | - | 2.6842400% | 巴拉克 | 傳說 | 0.5893800% | - |
馬口鐵騎士 | 英雄 | - | 2.6842400% | 守護靈伍迪 | 傳說 | 0.5893800% | - |
藍鯊 | 英雄 | - | 2.6842400% | 斐林 | 傳說 | 0.5893800% | - |
庫希 | 英雄 | - | 2.6842400% | 薛德 | 傳說 | 0.5892700% | - |
黑蛇 | 英雄 | - | 2.6842400% | 九尾狐 | 傳說 | 0.5892700% | - |
歌利亞 | 英雄 | - | 2.6842400% | 賽德烏 | 傳說 | 0.4792700% | - |
吸血蝙蝠 | 英雄 | - | 2.6842400% | 卡杜修斯 | 傳說 | 0.4792700% | - |
奧托曼大將軍 | 英雄 | - | 2.6842400% | 努卡拉貝 | 傳說 | 0.4792700% | - |
鬥克農 | 英雄 | - | 2.6842400% | 奧術之鎧 | 傳說 | 0.4792700% | - |
火山看守人克拉姆 | 英雄 | - | 2.6842400% | 尼德霍格 | 傳說 | 0.4792700% | - |
胡恩 | 英雄 | - | 2.6842400% | 維加 | 傳說 | 0.4792700% | - |
熔鐵鮑德 | 英雄 | - | 2.6842400% | 法夫納 | 傳說 | 0.4792700% | - |
雪怪 | 英雄 | - | 2.6842400% | 克力沙 | 傳說 | 0.4792700% | - |
活鎧甲 | 英雄 | - | 2.6842400% | 狂怒 | 傳說 | 0.4792700% | - |
奇美拉 | 英雄 | - | 2.6842400% | 卡爾笛拉 | 傳說 | 0.4792700% | - |
雅加婆婆 | 英雄 | - | 2.6842400% | 獸人武神 | 傳說 | 0.3928100% | - |
培羅 | 英雄 | - | 2.6842400% | 蓓拉尼亞 | 傳說 | 0.3928100% | - |
冰霜巨人石像 | 英雄 | - | 2.6842400% | 奧賓尼克 | 傳說 | 0.3928100% | - |
安卡 | 英雄 | - | 2.6842400% | 嘲諷豬豬 | 傳說 | 0.3928100% | - |
黃金蜥蜴 | 英雄 | - | 2.6842400% | 巴利爾奇厄 | 傳說 | 0.2750000% | - |
狄凱 | 英雄 | - | 2.6842400% | 咕琳琳 | 傳說 | 0.2750000% | - |
機械裝置祭司 | 英雄 | - | 2.2419100% | 露帕皮亞 | 傳說 | 0.1650000% | - |
林德蠕龍 | 英雄 | - | 2.2383500% | 格里布 | 傳說 | 0.1650000% | - |
潘 | 英雄 | - | 2.2383500% | 綻霧 | 傳說 | 0.1100000% | - |
巫瑪爾 | 英雄 | - | 2.2383500% | 佩伊洛耶 | 傳說 | 0.1100000% | - |
查拉札德 | 英雄 | - | 2.2383500% | ||||
奇約丁 | 英雄 | - | 2.2383500% | ||||
柏納特 | 英雄 | - | 2.2383500% | ||||
雷鳥 | 英雄 | - | 2.2383500% | ||||
頭目納利 | 英雄 | - | 2.1190900% | ||||
賽欽斯奇 | 英雄 | - | 2.1190900% | ||||
熔岩巨人石像 | 英雄 | - | 2.1190900% | ||||
吉加斯 | 英雄 | - | 1.2290900% | ||||
卡麗德奈 | 英雄 | - | 0.8900000% | ||||
王喵 | 英雄 | - | 0.8900000% | ||||
格倫戴爾 | 英雄 | - | 0.8900000% | ||||
托迪烏斯 | 英雄 | - | 0.8900000% | ||||
希伐利恩 | 英雄 | - | 0.4450000% | ||||
克萊馬勒 | 英雄 | - | 0.4450000% | ||||
【 傳說 】
寵物名稱 | 等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
鳳凰 | 傳說 | - | 4.8222000% | 費爾 | 神話 | 1.6667000% | - |
巴拉克 | 傳說 | - | 4.8222000% | 黃金魔像 | 神話 | 1.6667000% | - |
守護靈伍迪 | 傳說 | - | 4.8222000% | 塔里恩 | 神話 | 1.6667000% | - |
斐林 | 傳說 | - | 4.8222000% | 德拉烏加爾 | 神話 | 1.6667000% | - |
薛德 | 傳說 | - | 4.8213000% | 魔諾格 | 神話 | 1.6666000% | - |
九尾狐 | 傳說 | - | 4.8213000% | 巴塔勒頓 | 神話 | 1.6666000% | - |
賽德烏 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
卡杜修斯 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
努卡拉貝 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
奧術之鎧 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
尼德霍格 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
維加 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
法夫納 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
克力沙 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
狂怒 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
卡爾笛拉 | 傳說 | - | 3.9213000% | ||||
獸人武神 | 傳說 | - | 3.2139000% | ||||
蓓拉尼亞 | 傳說 | - | 3.2139000% | ||||
奧賓尼克 | 傳說 | - | 3.2139000% | ||||
嘲諷豬豬 | 傳說 | - | 3.2139000% | ||||
巴利爾奇厄 | 傳說 | - | 2.2500000% | ||||
咕琳琳 | 傳說 | - | 2.2500000% | ||||
露帕皮亞 | 傳說 | - | 1.3500000% | ||||
格里布 | 傳說 | - | 1.3500000% | ||||
綻霧 | 傳說 | - | 0.9000000% | ||||
佩伊洛耶 | 傳說 | - | 0.9000000% | ||||
#2026/7/8 時間 15:00:已更新至 7/8 改版內容。



