【再次召喚機率資訊】
【 英雄 】品質再次召喚機率
寵物名稱 | 寵物等級 | 出現機率 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 出現機率 |
德拉肯 | 英雄 | 2.9411765% | 培羅 | 英雄 | 2.9411765% |
赫培克 | 英雄 | 2.9411765% | 冰霜巨人石像 | 英雄 | 2.9411765% |
馬口鐵騎士 | 英雄 | 2.9411765% | 安卡 | 英雄 | 2.9411765% |
藍鯊 | 英雄 | 2.9411765% | 黃金蜥蜴 | 英雄 | 2.9411765% |
庫希 | 英雄 | 2.9411765% | 狄凱 | 英雄 | 2.9411765% |
黑蛇 | 英雄 | 2.9411765% | 機械裝置祭司 | 英雄 | 2.9411765% |
歌利亞 | 英雄 | 2.9411765% | 林德蠕龍 | 英雄 | 2.9411765% |
吸血蝙蝠 | 英雄 | 2.9411765% | 潘 | 英雄 | 2.9411765% |
奧托曼大將軍 | 英雄 | 2.9411765% | 巫瑪爾 | 英雄 | 2.9411765% |
鬥克農 | 英雄 | 2.9411765% | 查拉札德 | 英雄 | 2.9411765% |
火山看守人克拉姆 | 英雄 | 2.9411765% | 奇約丁 | 英雄 | 2.9411765% |
胡恩 | 英雄 | 2.9411765% | 柏納特 | 英雄 | 2.9411765% |
熔鐵鮑德 | 英雄 | 2.9411765% | 雷鳥 | 英雄 | 2.9411765% |
雪怪 | 英雄 | 2.9411765% | 頭目納利 | 英雄 | 2.9411765% |
活鎧甲 | 英雄 | 2.9411765% | 賽欽斯奇 | 英雄 | 2.9411765% |
奇美拉 | 英雄 | 2.9411765% | 熔岩巨人石像 | 英雄 | 2.9411765% |
雅加婆婆 | 英雄 | 2.9411765% | 吉加斯 | 英雄 | 2.9411765% |
【 傳說 】品質再次召喚機率
寵物名稱 | 寵物等級 | 出現機率 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 出現機率 |
鳳凰 | 傳說 | 5.0000000% | 尼德霍格 | 傳說 | 5.0000000% |
巴拉克 | 傳說 | 5.0000000% | 維加 | 傳說 | 5.0000000% |
守護靈伍迪 | 傳說 | 5.0000000% | 法夫納 | 傳說 | 5.0000000% |
斐林 | 傳說 | 5.0000000% | 克力沙 | 傳說 | 5.0000000% |
薛德 | 傳說 | 5.0000000% | 普利 | 傳說 | 5.0000000% |
九尾狐 | 傳說 | 5.0000000% | 卡爾笛拉 | 傳說 | 5.0000000% |
賽德烏 | 傳說 | 5.0000000% | 獸人武神 | 傳說 | 5.0000000% |
卡杜修斯 | 傳說 | 5.0000000% | 蓓拉尼亞 | 傳說 | 5.0000000% |
努卡拉貝 | 傳說 | 5.0000000% | 奧賓尼克 | 傳說 | 5.0000000% |
奧術之鎧 | 傳說 | 5.0000000% | 嘲諷豬豬 | 傳說 | 5.0000000% |
【合成基礎機率資訊】
原等級 | 成功等級 | 成功機率 | 失敗等級 | 失敗機率 |
一般 | 高級 | 35% | 一般 | 65% |
高級 | 稀有 | 17% | 高級 | 83% |
稀有 | 英雄 | 12% | 稀有 | 88% |
英雄 | 傳說 | 11% | 英雄 | 89% |
傳說 | 神話 | 10% | 傳說 | 90% |
神話 | 古代 | 10% | 神話 | 90% |
【合成詳細機率資訊】
【 一般 】
寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
海空 | 一般 | - | 7.2228000% | 托特利 | 高級 | 3.1818500% | - |
菁英水元素 | 一般 | - | 7.2221500% | 普羅梅基坦泰 | 高級 | 3.1818500% | - |
奎柏 | 一般 | - | 7.2221500% | 小草泥馬 | 高級 | 3.1818500% | - |
小惡魔 | 一般 | - | 7.2221500% | 樹精 | 高級 | 3.1818500% | - |
小豬 | 一般 | - | 7.2221500% | 黃金奎柏 | 高級 | 3.1818500% | - |
沙漠猴 | 一般 | - | 7.2221500% | 熊貓 | 高級 | 3.1818500% | - |
米諾陶洛斯 | 一般 | - | 7.2221500% | 托力 | 高級 | 3.1818500% | - |
草原朱伊 | 一般 | - | 7.2221500% | 海豹 | 高級 | 3.1818500% | - |
鬼魂 | 一般 | - | 7.2221500% | 黑夜朱伊 | 高級 | 3.1818500% | - |
寒霜納利 | 高級 | 3.1818500% | - | ||||
花兒 | 高級 | 3.1815000% | - | ||||
【 高級 】
寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
托特利 | 高級 | - | 7.5455300% | 拉卡迪瑪 | 稀有 | 0.4999700% | - |
普羅梅基坦泰 | 高級 | - | 7.5455300% | 布利卡 | 稀有 | 0.4999700% | - |
小草泥馬 | 高級 | - | 7.5455300% | 黃金伶盜龍 | 稀有 | 0.4999700% | - |
樹精 | 高級 | - | 7.5455300% | 鮑德 | 稀有 | 0.4999700% | - |
黃金奎柏 | 高級 | - | 7.5455300% | 旋律 | 稀有 | 0.4999700% | - |
熊貓 | 高級 | - | 7.5455300% | 艾波 | 稀有 | 0.4999700% | - |
托力 | 高級 | - | 7.5455300% | 劇毒彭格斯 | 稀有 | 0.4999700% | - |
海豹 | 高級 | - | 7.5455300% | 低等惡魔 | 稀有 | 0.4999700% | - |
黑夜朱伊 | 高級 | - | 7.5455300% | 狐獴 | 稀有 | 0.4999700% | - |
寒霜納利 | 高級 | - | 7.5455300% | 阿烏羅 | 稀有 | 0.4999700% | - |
花兒 | 高級 | - | 7.5447000% | 娜齊亞 | 稀有 | 0.4999700% | - |
低等雙足飛龍 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
鋼鐵米諾 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
巴力 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
奧伊卡蒙 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
調換兒 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
奎格 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
熔鐵米諾 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
獸人武鬥家 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
芙洛莉 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
菁英地元素 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
埃利希亞 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
尖刺克雷柏 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
多巴裘 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
亞洛黎亞 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
普羅卑 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
骷髏 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
火花納利 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
喵喵 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
彭里爾 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
食蟻獸 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
殭屍 | 稀有 | 0.5001400% | - | ||||
巴斯凱貝倫 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
吉蘋 | 稀有 | 0.4999700% | - | ||||
【 稀有 】
寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
拉卡迪瑪 | 稀有 | - | 2.5880800% | 德拉肯 | 英雄 | 0.3619200% | - |
布利卡 | 稀有 | - | 2.5880800% | 赫培克 | 英雄 | 0.3619200% | - |
黃金伶盜龍 | 稀有 | - | 2.5880800% | 馬口鐵騎士 | 英雄 | 0.3619200% | - |
鮑德 | 稀有 | - | 2.5880800% | 藍鯊 | 英雄 | 0.3619200% | - |
旋律 | 稀有 | - | 2.5880800% | 庫希 | 英雄 | 0.3619200% | - |
艾波 | 稀有 | - | 2.5880800% | 黑蛇 | 英雄 | 0.3619200% | - |
劇毒彭格斯 | 稀有 | - | 2.5880800% | 歌利亞 | 英雄 | 0.3619200% | - |
低等惡魔 | 稀有 | - | 2.5880800% | 吸血蝙蝠 | 英雄 | 0.3619200% | - |
狐獴 | 稀有 | - | 2.5880800% | 奧托曼大將軍 | 英雄 | 0.3619200% | - |
阿烏羅 | 稀有 | - | 2.5880800% | 鬥克農 | 英雄 | 0.3619200% | - |
娜齊亞 | 稀有 | - | 2.5880800% | 火山看守人克拉姆 | 英雄 | 0.3619200% | - |
低等雙足飛龍 | 稀有 | - | 2.5880800% | 胡恩 | 英雄 | 0.3619200% | - |
鋼鐵米諾 | 稀有 | - | 2.5880800% | 熔鐵鮑德 | 英雄 | 0.3619200% | - |
巴力 | 稀有 | - | 2.5880800% | 雪怪 | 英雄 | 0.3619200% | - |
奧伊卡蒙 | 稀有 | - | 2.5880800% | 活鎧甲 | 英雄 | 0.3619200% | - |
調換兒 | 稀有 | - | 2.5880800% | 奇美拉 | 英雄 | 0.3619200% | - |
奎格 | 稀有 | - | 2.5880800% | 雅加婆婆 | 英雄 | 0.3619200% | - |
熔鐵米諾 | 稀有 | - | 2.5880800% | 培羅 | 英雄 | 0.3619200% | - |
獸人武鬥家 | 稀有 | - | 2.5880800% | 冰霜巨人石像 | 英雄 | 0.3619200% | - |
芙洛莉 | 稀有 | - | 2.5880800% | 安卡 | 英雄 | 0.3619200% | - |
菁英地元素 | 稀有 | - | 2.5880800% | 黃金蜥蜴 | 英雄 | 0.3619200% | - |
埃利希亞 | 稀有 | - | 2.5880800% | 狄凱 | 英雄 | 0.3619200% | - |
尖刺克雷柏 | 稀有 | - | 2.5880800% | 機械裝置祭司 | 英雄 | 0.3619200% | - |
多巴裘 | 稀有 | - | 2.5880800% | 林德蠕龍 | 英雄 | 0.3619200% | - |
亞洛黎亞 | 稀有 | - | 2.5880800% | 潘 | 英雄 | 0.3619200% | - |
普羅卑 | 稀有 | - | 2.5880800% | 巫瑪爾 | 英雄 | 0.3619200% | - |
骷髏 | 稀有 | - | 2.5889600% | 查拉札德 | 英雄 | 0.3618000% | - |
火花納利 | 稀有 | - | 2.5889600% | 奇約丁 | 英雄 | 0.3618000% | - |
喵喵 | 稀有 | - | 2.5889600% | 柏納特 | 英雄 | 0.3618000% | - |
彭里爾 | 稀有 | - | 2.5889600% | 雷鳥 | 英雄 | 0.3618000% | - |
食蟻獸 | 稀有 | - | 2.5889600% | 頭目納利 | 英雄 | 0.2857200% | - |
殭屍 | 稀有 | - | 2.5889600% | 賽欽斯奇 | 英雄 | 0.2857200% | - |
巴斯凱貝倫 | 稀有 | - | 2.5880800% | 熔岩巨人石像 | 英雄 | 0.2857200% | - |
吉蘋 | 稀有 | - | 2.5880800% | 吉加斯 | 英雄 | 0.2857200% | - |
【 英雄 】
寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 | 寵物名稱 | 寵物等級 | 合成成功 | 合成失敗 |
德拉肯 | 英雄 | - | 2.6842400% | 鳳凰 | 傳說 | 0.5893800% | - |
赫培克 | 英雄 | - | 2.6842400% | 巴拉克 | 傳說 | 0.5893800% | - |
馬口鐵騎士 | 英雄 | - | 2.6842400% | 守護靈伍迪 | 傳說 | 0.5893800% | - |
藍鯊 | 英雄 | - | 2.6842400% | 斐林 | 傳說 | 0.5893800% | - |
庫希 | 英雄 | - | 2.6842400% | 薛德 | 傳說 | 0.5892700% | - |
黑蛇 | 英雄 | - | 2.6842400% | 九尾狐 | 傳說 | 0.5892700% | - |
歌利亞 | 英雄 | - | 2.6842400% | 賽德烏 | 傳說 | 0.5892700% | - |
吸血蝙蝠 | 英雄 | - | 2.6842400% | 卡杜修斯 | 傳說 | 0.5892700% | - |
奧托曼大將軍 | 英雄 | - | 2.6842400% | 努卡拉貝 | 傳說 | 0.5892700% | - |
鬥克農 | 英雄 | - | 2.6842400% | 奧術之鎧 | 傳說 | 0.5892700% | - |
火山看守人克拉姆 | 英雄 | - | 2.6842400% | 尼德霍格 | 傳說 | 0.5892700% | - |
胡恩 | 英雄 | - | 2.6842400% | 維加 | 傳說 | 0.5892700% | - |
熔鐵鮑德 | 英雄 | - | 2.6842400% | 法夫納 | 傳說 | 0.5892700% | - |
雪怪 | 英雄 | - | 2.6842400% | 克力沙 | 傳說 | 0.5892700% | - |
活鎧甲 | 英雄 | - | 2.6842400% | 普利 | 傳說 | 0.5892700% | - |
奇美拉 | 英雄 | - | 2.6842400% | 卡爾笛拉 | 傳說 | 0.5892700% | - |
雅加婆婆 | 英雄 | - | 2.6842400% | 獸人武神 | 傳說 | 0.3928100% | - |
培羅 | 英雄 | - | 2.6842400% | 蓓拉尼亞 | 傳說 | 0.3928100% | - |
冰霜巨人石像 | 英雄 | - | 2.6842400% | 奧賓尼克 | 傳說 | 0.3928100% | - |
安卡 | 英雄 | - | 2.6842400% | 嘲諷豬豬 | 傳說 | 0.3928100% | - |
黃金蜥蜴 | 英雄 | - | 2.6842400% | ||||
狄凱 | 英雄 | - | 2.6842400% | ||||
機械裝置祭司 | 英雄 | - | 2.6842400% | ||||
林德蠕龍 | 英雄 | - | 2.6842400% | ||||
潘 | 英雄 | - | 2.6842400% | ||||
巫瑪爾 | 英雄 | - | 2.6842400% | ||||
查拉札德 | 英雄 | - | 2.6833500% | ||||
奇約丁 | 英雄 | - | 2.6833500% | ||||
柏納特 | 英雄 | - | 2.6833500% | ||||
雷鳥 | 英雄 | - | 2.6833500% | ||||
頭目納利 | 英雄 | - | 2.1190900% | ||||
賽欽斯奇 | 英雄 | - | 2.1190900% | ||||
熔岩巨人石像 | 英雄 | - | 2.1190900% | ||||
吉加斯 | 英雄 | - | 2.1190900% | ||||
#2026/5/14 時間 15:05:已更新至 5/13 改版內容。



