原強化階段 | 達成強化階段 | 強化費用(金幣) | 損毀機率 | +1成功機率 | +2成功機率 | +3成功機率 | -1降階機率 | |
付費飾品 | 0 | 1 | 1200 | 10.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 10.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
武器/飾品 - 一般 | 0 | 1 | 1200 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 10.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
武器/飾品 - 耀眼的 | 0 | 1 | 1200 | 0.00% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 0.00% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 0.00% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 0.00% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 0.00% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 0.00% | 70.00% | 25.00% | 5.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 10.00% | 63.00% | 22.50% | 4.50% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 20.00% | 68.00% | 8.00% | 4.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 30.00% | 59.50% | 7.00% | 3.50% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 70.00% | 25.30% | 4.50% | 0.20% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
武器/防具/飾品 - 褪色的 | 0 | 1 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
1 | 2 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
2 | 3 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
3 | 4 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
4 | 5 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
5 | 6 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
6 | 7 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
7 | 8 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
8 | 9 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
9 | 10 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
10 | 11 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
11 | 12 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
12 | 13 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
13 | 14 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
14 | 15 | 1200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
武器 - 利柏緹(稀有) - 一般 | 0 | 1 | 1200 | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 40.0% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 40.0% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 40.0% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 60.0% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 70.0% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 80.0% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
防具 - 利柏緹(稀有) - 一般 | 0 | 1 | 1200 | 37.0% | 63.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 37.0% | 63.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 37.0% | 63.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 37.0% | 63.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 46.0% | 54.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 46.0% | 54.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 46.0% | 54.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 46.0% | 54.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 64.0% | 36.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 73.0% | 27.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 82.0% | 18.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 91.0% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 91.0% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 91.0% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 91.0% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
武器 - 利柏緹(稀有) - 耀眼的 | 0 | 1 | 1200 | 30.0% | 50.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 30.0% | 50.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 30.0% | 50.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 30.0% | 50.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 40.0% | 40.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 40.0% | 40.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 40.0% | 40.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 40.0% | 40.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 60.0% | 20.00% | 17.00% | 3.00% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 70.0% | 15.00% | 12.50% | 2.50% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 80.0% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
防具 - 利柏緹(稀有) - 耀眼的 | 0 | 1 | 1200 | 37.0% | 45.00% | 9.00% | 9.00% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 37.0% | 45.00% | 9.00% | 9.00% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 37.0% | 45.00% | 9.00% | 9.00% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 37.0% | 45.00% | 9.00% | 9.00% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 46.0% | 36.00% | 9.00% | 9.00% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 46.0% | 36.00% | 9.00% | 9.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 46.0% | 36.00% | 9.00% | 9.00% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 46.0% | 36.00% | 9.00% | 9.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 64.0% | 18.00% | 15.00% | 3.00% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 73.0% | 14.00% | 11.00% | 2.00% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 82.0% | 18.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 91.0% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 91.0% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 91.0% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 91.0% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
防具 - 一般 | 0 | 1 | 1200 | 0.0% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 0.0% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 0.0% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 0.0% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 0.0% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 0.0% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 10.0% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 20.0% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 30.0% | 70.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 70.0% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 80.0% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 95.0% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
防具 - 耀眼的 | 0 | 1 | 1200 | 0.0% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% |
1 | 2 | 1200 | 0.0% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | |
2 | 3 | 1200 | 0.0% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | |
3 | 4 | 1200 | 0.0% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | |
4 | 5 | 1200 | 0.0% | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 0.00% | |
5 | 6 | 1200 | 0.0% | 70.00% | 25.00% | 5.00% | 0.00% | |
6 | 7 | 1200 | 10.0% | 63.00% | 22.50% | 4.50% | 0.00% | |
7 | 8 | 1200 | 20.0% | 68.00% | 8.00% | 4.00% | 0.00% | |
8 | 9 | 1200 | 30.0% | 59.50% | 7.00% | 3.50% | 0.00% | |
9 | 10 | 1200 | 70.0% | 25.30% | 4.50% | 0.20% | 0.00% | |
10 | 11 | 1200 | 80.0% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
11 | 12 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12 | 13 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13 | 14 | 1200 | 90.0% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
14 | 15 | 1200 | 95.0% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |



