怪物名稱 | 掉落率 |
森林野豬 | 0.8000% |
眼鏡蛇瓶子草 | 0.8000% |
受詛咒的弓箭手 | 0.8000% |
受詛咒的士兵 | 0.8000% |
湖水史萊姆 | 0.8000% |
湖水艾瑪 | 0.8000% |
瀑布艾瑪 | 1.2000% |
湖水蛙人 | 0.8000% |
湖水蛙人戰士 | 1.2000% |
泥濘哥布林弓箭手 | 0.8000% |
泥濘哥布林突擊兵 | 0.8000% |
泥濘哥布林術士 | 3.2000% |
沙風哈比 | 2.0000% |
泥濘哥布林戰士 | 3.2000% |
刃風哈比 | 3.2000% |
寶石史萊姆 | 2.0000% |
寶石怪物 | 2.0000% |
納迦戰士 | 2.0000% |
鋒芒食人魔 | 2.0000% |
納迦魔法師 | 3.2000% |
鋒芒食人魔戰士 | 3.2000% |
草原野狼 | 2.0000% |
黑色森林獵豹 | 2.0000% |
故障的土之守護者 | 2.0000% |
森林伶盜龍 | 2.0000% |
鋼鐵盜賊團劍士 | 2.0000% |
故障的風之守護者 | 2.0000% |
鋼鐵盜賊團弓箭手 | 2.0000% |
森林夜貓獵人 | 2.0000% |
涅瑞依亞 | 25.0000% |
森林夜貓偵察隊 | 2.0000% |
飢餓的逃兵 | 3.2000% |
貝洱梅爾 | 25.0000% |
海空 | 25.0000% |
鋼鐵盜賊團幹部 | 3.2000% |
窟勒塔 | 25.0000% |
森林夜貓親衛隊 | 3.2000% |
遺跡蜘蛛 | 2.0000% |
布雷吞 | 2.0000% |
沙蟲 | 2.0000% |
遺跡骸骨戰士 | 2.0000% |
沙漠斯帕利翁 | 2.0000% |
遺跡骸骨弓箭手 | 2.0000% |
遺跡護衛 | 2.0000% |
遺跡狙擊手 | 2.0000% |
噬魂者 | 3.2000% |
發瘋的冒險家 | 2.0000% |
受侵蝕的遺跡骸骨弓箭手 | 2.0000% |
鋒利的普黎札德 | 2.0000% |
馬克白 | 25.0000% |
沙漠蛇 | 3.2000% |
不完整的噬魂者 | 2.0000% |
變異的曼德拉草 | 2.0000% |
咆克偵察兵 | 2.0000% |
高級噬魂者 | 2.0000% |
遺跡巨神兵 | 2.0000% |
艾烈苟斯 | 25.0000% |
發瘋的魔法研究員 | 3.2000% |
闇影惡魔 | 2.0000% |
闇影鋒芒惡魔 | 2.0000% |
災禍噬魂者 | 3.2000% |
遺跡魔像 | 3.2000% |
塔諾 | 25.0000% |
咆克精銳兵 | 3.2000% |
咆克狂戰士 | 3.2000% |
闇影小惡魔 | 2.0000% |
闇影飛翼惡魔 | 2.0000% |
闇影惡魔犬 | 2.0000% |
精銳闇影惡魔 | 3.2000% |
惡魔哥布林 | 2.0000% |
芙洛兒 | 2.0000% |
闇影高階惡魔 | 3.2000% |
野蠻野豬 | 2.0000% |
樹精 | 2.0000% |
神秘的野豬 | 50.0000% |
神秘的史萊姆 | 50.0000% |
神秘的骸骨士兵 | 50.0000% |
神秘的骸骨弓箭手 | 50.0000% |
神秘的哥布林突擊兵 | 50.0000% |
神秘的哥布林弓箭手 | 50.0000% |
神秘的食人魔 | 50.0000% |
稀有的史萊姆 | 50.0000% |
稀有的怪物 | 50.0000% |
稀有的納迦戰士 | 50.0000% |
無情的黃金奎柏 | 50.0000% |
無情的蜥蜴 | 50.0000% |
無情的黃喉貂 | 50.0000% |
無情的熊貓 | 50.0000% |
無情的納迦戰士 | 50.0000% |
無情的食人魔 | 50.0000% |
瑞伊吉雅 | 25.0000% |
赤血騎士團團員 | 2.0000% |
山羊 | 2.0000% |
黃喉貂 | 0.5000% |
提爾的長矛兵 | 0.5400% |
神秘的食人魔戰士 | 50.0000% |
稀有的納迦魔法師 | 50.0000% |
無情的納迦魔法師 | 50.0000% |
無情的食人魔戰士 | 50.0000% |
石鱗食人魔戰士 | 2.0000% |
水鱗食人魔 | 2.0000% |
伊米爾的邪念 | 100.0000% |
黃金奎柏 | 7.5000% |
無情的窟勒塔 | 50.0000% |
石鱗食人魔弓箭手 | 2.0000% |
水鱗食人魔戰士 | 2.0000% |
約爾格 | 25.0000% |
提爾的魔法兵 | 0.5400% |
野熊 | 3.2000% |
猛獁象 | 3.2000% |
熊貓 | 0.5000% |
礦山奴隸 | 2.0000% |
石鱗精銳食人魔 | 3.2000% |
黃金蜥蜴 | 7.5000% |
守護者提爾 | 0.0001% |
礦山執行者 | 2.0000% |
礦山巡邏者 | 2.0000% |
水鱗精銳食人魔 | 3.2000% |
夏維爾 | 25.0000% |
金屬布拉布林劍士 | 15.0000% |
暗黑獄卒 | 2.0000% |
暗黑監視者 | 2.0000% |
暗黑處刑者 | 2.0000% |
狼人 | 2.0000% |
卡喵 | 100.0000% |
奴隸監視者 | 3.2000% |
蜘蛛 | 2.0000% |
小妖精 | 1.0000% |
赤血戰鬥騎士團員 | 2.0000% |
高級獄卒 | 2.0000% |
赤血精銳祭司 | 2.0000% |
高級監視者 | 2.0000% |
邪惡切斯特 | 14.5000% |
孤寂監視者 | 25.0000% |
鮮血處刑者 | 2.0000% |
寶石奎柏 | 7.5000% |
黃昏小妖精 | 1.0000% |
遺跡獸人 | 0.5400% |
赤血精銳騎士團員 | 3.2000% |
精銳狼人 | 2.0000% |
死亡蜘蛛 | 2.0000% |
瓦爾基里 | 2.0000% |
布倫達 | 25.0000% |
約羅 | 25.0000% |
暗黑執行者 | 3.2000% |
遺跡獸人戰士 | 0.5400% |
邪眼 | 2.0000% |
精銳執行官 | 3.2000% |
迷霧奎柏 | 2.0000% |
高級瓦爾基里 | 2.0000% |
茱依 | 0.5000% |
遺跡燃燒魔像 | 0.5400% |
奇普 | 25.0000% |
骷髏弓箭手 | 2.0000% |
骷髏槍騎兵 | 2.0000% |
骷髏戰士 | 2.0000% |
成年黃金蜥蜴 | 7.5000% |
普羅梅基坦泰 | 0.0001% |
斯洛斯 | 100.0000% |
古代騎士 | 2.0000% |
古代槍騎士 | 2.0000% |
古代弓箭手 | 2.0000% |
剋倫 | 100.0000% |
野狼隊長 | 3.2000% |
穿透魔像 | 2.0000% |
蹄爪魔像 | 2.0000% |
石像鬼 | 3.2000% |
培爾柯突擊兵 | 2.0000% |
培爾柯突襲隊 | 2.0000% |
利拉馬 | 0.5000% |
鬃毛伶盜龍 | 2.0000% |
魅魔 | 3.2000% |
魔像雕刻師 | 2.0000% |
德奧拉 | 100.0000% |
叢林獅子 | 2.0000% |
金屬布拉布林近衛隊 | 15.0000% |
骷髏護衛 | 3.2000% |
閃亮的邪惡切斯特 | 14.5000% |
深淵監視者 | 25.0000% |
斯帕狄菈 | 0.0001% |
瑪拉剋斯 | 100.0000% |
神秘的伶盜龍 | 50.0000% |
神秘的獵豹 | 50.0000% |
神秘的盜賊團劍士 | 50.0000% |
神秘的盜賊團弓箭手 | 50.0000% |
神秘的土之守護者 | 50.0000% |
神秘的風之守護者 | 50.0000% |
神秘的夜貓獵人 | 50.0000% |
神秘的夜貓偵察隊 | 50.0000% |
稀有的蜘蛛 | 50.0000% |
稀有的骸骨戰士 | 50.0000% |
稀有的骸骨弓箭手 | 50.0000% |
無情的寶石奎柏 | 50.0000% |
無情的黃金蜥蜴 | 50.0000% |
無情的茱依 | 50.0000% |
無情的利拉馬 | 50.0000% |
無情的骸骨戰士 | 50.0000% |
無情的骸骨弓箭手 | 50.0000% |
無情的獵人 | 50.0000% |
無情的夜貓偵察隊 | 50.0000% |
古代守護者 | 3.2000% |
古代石像鬼 | 3.2000% |
幼年蜘蛛 | 2.0000% |
波利 | 0.5000% |
劇毒蜘蛛 | 0.5400% |
神秘的夜貓親衛隊 | 50.0000% |
稀有的噬魂者 | 50.0000% |
無情的噬魂者 | 50.0000% |
精銳魔像雕刻師 | 3.2000% |
魔特羅鐵拳 | 2.0000% |
無情的卡喵 | 50.0000% |
詹涅 | 25.0000% |
蕾米耶 | 25.0000% |
金屬精靈 | 7.5000% |
食人蜘蛛 | 0.5400% |
魔特羅鐵錘兵 | 2.0000% |
艾鐸護衛 | 2.0000% |
石爪巨熊 | 3.2000% |
艾鐸僕從 | 2.0000% |
培爾柯野蠻戰士 | 3.2000% |
培爾柯長老團 | 3.2000% |
璀璨的水母 | 0.5000% |
變異蜘蛛 | 0.5500% |
鎧甲蜘蛛 | 3.2000% |
徘徊的活屍 | 2.0000% |
徘徊的亡者 | 2.0000% |
刃腿蜘蛛 | 0.5500% |
螢光蜘蛛 | 3.2000% |
惡毒的活屍 | 2.0000% |
金屬火神 | 7.5000% |
凱因 | 100.0000% |
帕欽 | 25.0000% |
魔特羅精銳兵 | 3.2000% |
魔特羅術士 | 3.2000% |
混沌思緒體 | 2.0000% |
海盜水獺見習團員 | 2.0000% |
海盜水獺實習團員 | 2.0000% |
艾鐸戰士 | 3.2000% |
艾鐸貴族 | 3.2000% |
森林處刑者 | 2.0000% |
森林怪物 | 2.0000% |
颶牙 | 25.0000% |
皮克西 | 1.0000% |
亡者獵犬 | 2.0000% |
混沌監視者 | 2.0000% |
森林魔人 | 2.0000% |
混沌執行者 | 3.0000% |
貪吃亡靈 | 2.0000% |
戴斯貝洛 | 100.0000% |
腐敗的活屍 | 3.2000% |
復活的弓箭手 | 3.2000% |
黃金守護者 | 15.0000% |
混沌滅殺者 | 3.0000% |
屠殺亡靈 | 2.0000% |
縫補肉塊 | 3.2000% |
耀眼的邪惡切斯特 | 14.5000% |
孤寂貪噬者 | 25.0000% |
受詛咒的魔法師 | 3.2000% |
黑騎士團狂信徒 | 2.0000% |
泰坎 | 100.0000% |
喀德剌 | 25.0000% |
黑騎士團亡靈戰士 | 2.0000% |
黑騎士團亡靈槍騎士 | 2.0000% |
黑騎士團亡靈弓箭手 | 2.0000% |
黑騎士團骸骨弓箭手 | 2.0000% |
黑騎士團骸骨戰士 | 2.0000% |
黑騎士團騎士的靈魂 | 2.0000% |
黑騎士團劍士的靈魂 | 2.0000% |
黑騎士團士兵的靈魂 | 2.0000% |
拉格斯欽 | 25.0000% |
熔岩史萊姆 | 2.0000% |
火焰精靈 | 2.0000% |
熔岩蜥蜴 | 2.0000% |
海盜水獺精銳團員 | 3.2000% |
熔岩烏龜 | 2.0000% |
森林守護者 | 3.2000% |
面具哥布林 | 2.0000% |
面具哥布林戰士 | 2.0000% |
火焰艾瑪 | 3.2000% |
巴洛德 | 100.0000% |
黑騎士團亡靈精銳士兵 | 3.2000% |
傑克 | 25.0000% |
面具哥布林滅殺者 | 3.2000% |
收割亡靈 | 3.2000% |
黑騎士亡靈 | 3.2000% |
達妮亞斯凱 | 100.0000% |
黑騎士團精銳兵的靈魂 | 3.2000% |
涅爾 | 25.0000% |
熔岩野獸 | 2.0000% |
熔岩守護者 | 2.0000% |
靡特利 | 100.0000% |
神秘的遺跡護衛 | 50.0000% |
神秘的遺跡狙擊手 | 50.0000% |
神秘的斯帕利翁 | 50.0000% |
神秘的曼德拉草 | 50.0000% |
神秘的咆克偵察兵 | 50.0000% |
稀有的小惡魔 | 50.0000% |
稀有的惡魔 | 50.0000% |
稀有的精銳惡魔 | 50.0000% |
無情的精靈 | 50.0000% |
無情的火神 | 50.0000% |
無情的波利 | 50.0000% |
無情的惡魔 | 50.0000% |
無情的鋒芒惡魔 | 50.0000% |
忒斯克 | 25.0000% |
神秘的蛇 | 50.0000% |
神秘的咆克狂戰士 | 50.0000% |
神秘的魔法研究員 | 50.0000% |
無情的皮克西 | 50.0000% |
無情的魔像 | 50.0000% |
無情的巨神兵 | 50.0000% |
熔岩怪物 | 2.0000% |
稀有的夏維爾 | 50.0000% |
神秘的約爾格 | 50.0000% |
熔岩巨神 | 3.2000% |
坎恩 | 100.0000% |
無情的斯洛斯 | 50.0000% |
亞娜拉魔法師 | 2.0000% |
亞娜拉戰士 | 2.0000% |
火焰惡魔 | 2.0000% |
火焰魔導士 | 2.0000% |
高級變異體 | 3.2000% |
奇美拉 | 3.2000% |
死亡之眼 | 3.2000% |
亞娜拉精銳戰士 | 3.2000% |
剋斯 | 100.0000% |
熔岩汙格里 | 2.0000% |
熔岩弓箭手 | 2.0000% |
熔岩巨人 | 2.0000% |
熔岩魔蟲 | 2.0000% |
熔岩艾瑪 | 2.0000% |
幼龍赫茲鱗 | 2.0000% |
龍人戰士 | 2.0000% |
龍人魔法師 | 2.0000% |
焰翼 | 3.2000% |
焱火惡靈 | 3.6000% |
佗依倫 | 25.0000% |
熔岩洞窟熊 | 3.6000% |
龍人滅殺者 | 3.6000% |
燃燒的亞蒙 | 25.0000% |
伊格尼斯 | 25.0000% |
炎角 | 25.0000% |
勃蘭 | 100.0000% |
拉帕凱伊 | 100.0000% |



