【基礎合成機率資訊】
機率 | 合成後等級 | ||||||||
一般 | 菁英 | 命名 | BOSS | 特殊-一般 | 特殊-菁英 | 特殊-命名 | 特殊-BOSS | ||
合成前等級 | 一般 | 94% | 5% | - | - | 1% | - | - | - |
菁英 | - | 94% | 5% | - | - | 1% | - | - | |
命名 | - | - | 94% | 5% | - | - | 1% | - | |
BOSS | - | - | - | 5% | 73.32% | 19.74% | 0.94% | 1% | |
特殊 | - | - | - | - | 60% | 30% | 9.1% | 0.9% | |
【詳細合成機率資訊】
【 特殊 】
信物名稱 | 信物類型 | 信物等級 | 機率 | 信物名稱 | 信物類型 | 信物等級 | 機率 |
次元奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 屠殺亡靈特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
次元巡邏者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 亡者獵犬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
裂縫奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 海盜水獺見習團員特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
裂縫巡邏者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 海盜水獺實習團員特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
魔力奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團亡靈戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
魔力巡邏者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團亡靈槍騎士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
次元邪眼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團亡靈弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
次元魅魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團狂信徒特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
裂縫邪眼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團骸骨弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
裂隙魅魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團骸骨戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
魔力邪眼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團騎士的靈魂特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
魔力魅魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團劍士的靈魂特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
次元實驗體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團士兵的靈魂特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
次元變異體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩野獸特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
裂縫實驗體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
裂縫變異體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩怪物特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
魔力實驗體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 面具哥布林特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
魔力變異體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 面具哥布林戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
次元騎士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩史萊姆特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
次元弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 火焰精靈特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
裂縫騎士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩蜥蜴特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
裂縫弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩烏龜特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
魔力騎士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 火焰惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
魔力弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 火焰魔導士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
解放的石鱗食人魔弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 亞娜拉戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
解放的半人馬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 亞娜拉魔法師特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
堅固的解放的石鱗食人魔弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩汙格里特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
堅固的解放的半人馬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
不屈的解放的石鱗食人魔弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩巨人特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% |
不屈的解放的半人馬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 魔特羅術士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
熔岩魔蟲特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 鎧甲蜘蛛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
熔岩艾瑪特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 螢光蜘蛛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
幼龍赫茲鱗特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 腐敗的活屍特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
龍人戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 復活的弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
龍人魔法師特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 縫補肉塊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的野豬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 受詛咒的魔法師特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的史萊姆特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 森林守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的骸骨士兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 收割亡靈特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的骸骨弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 海盜水獺精銳團員特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的哥布林突擊兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團亡靈精銳士兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的哥布林弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士亡靈特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的食人魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黑騎士團精銳兵的靈魂特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
豐饒的黃金奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩巨神特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
豐饒的蜥蜴特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 面具哥布林滅殺者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
老練的黃喉貂特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 火焰艾瑪特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
老練的熊貓特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 高級變異體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的史萊姆特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 奇美拉特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的怪物特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 死亡之眼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的納迦戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 亞娜拉精銳戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的黃金奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 焰翼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的蜥蜴特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 熔岩洞窟熊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的黃喉貂特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 焱火惡靈特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的熊貓特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 龍人滅殺者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的納迦戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 神秘的食人魔戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的食人魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 豐饒的布拉布林劍士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的伶盜龍特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 老練的小妖精特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的獵豹特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 稀有的納迦魔法師特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的盜賊團劍士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 無情的納迦魔法師特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的盜賊團弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 無情的食人魔戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的土之守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 神秘的夜貓親衛隊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的風之守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 豐饒的布拉布林近衛隊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的夜貓獵人特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 老練的高級小妖精特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的夜貓偵察隊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 稀有的噬魂者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
豐饒的寶石奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 無情的噬魂者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
豐饒的黃金蜥蜴特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 神秘的蛇特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
老練的茱依特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 神秘的咆克狂戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
老練的利拉馬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 神秘的魔法研究員特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的蜘蛛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 豐饒的黃金守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的骸骨戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 老練的皮克西特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的骸骨弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 無情的皮克西特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的寶石奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 無情的魔像特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的黃金蜥蜴特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 無情的巨神兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的茱依特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 金屬布拉布林劍士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的利拉馬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 金屬布拉布林近衛隊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的骸骨戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黃金守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的骸骨弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 小妖精特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的獵人特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 黃昏小妖精特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的夜貓偵察隊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 皮克西特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的遺跡護衛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 變異蜘蛛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的遺跡狙擊手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 刃腿蜘蛛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的斯帕利翁特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 混沌執行者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的曼德拉草特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 混沌滅殺者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
神秘的咆克偵察兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 次元探究者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
豐饒的精靈特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 裂縫探究者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
豐饒的火神特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 魔力探究者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
老練的波利特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 次元監視者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
老練的水母特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 裂縫滅殺者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的小惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 魔力執行者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 次元完整體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
稀有的精銳惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 裂縫完整體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的精靈特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 魔力完整體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的火神特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 次元石像鬼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的波利特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 裂縫守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 魔力守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
無情的鋒芒惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 強壯的獨眼惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
黃金奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 強壯的鋒芒惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
黃金蜥蜴特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 強壯的吸血鬼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
寶石奎柏特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 堅韌的獨眼惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
成年黃金蜥蜴特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 堅韌的鋒芒惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
金屬精靈特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 堅韌的吸血鬼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
金屬火神特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 巧妙的獨眼惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
黃喉貂特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 巧妙的鋒芒惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
熊貓特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 巧妙的吸血鬼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
茱依特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 解放的石鱗食人魔戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
利拉馬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 解放的半人馬弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
波利特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 堅固的解放的石鱗食人魔戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
璀璨的水母特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 堅固的解放的半人馬弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
劇毒蜘蛛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 不屈的解放的石鱗食人魔戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
食人蜘蛛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 不屈的解放的半人馬弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2499000% |
提爾的魔法兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 瀑布艾瑪特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
提爾的長矛兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 湖水蛙人戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡獸人特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 泥濘哥布林術士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡獸人戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 泥濘哥布林戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡燃燒魔像特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 鋒芒食人魔戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
混沌思緒體特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 刃風哈比特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
混沌監視者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2466000% | 納迦魔法師特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
受詛咒的弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 鋼鐵盜賊團幹部特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
受詛咒的士兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 飢餓的逃兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
森林野豬特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 森林夜貓親衛隊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
湖水史萊姆特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 噬魂者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
湖水艾瑪特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 災禍噬魂者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
湖水蛙人特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 咆克精銳兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
泥濘哥布林弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 咆克狂戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
泥濘哥布林突擊兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 遺跡魔像特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
眼鏡蛇瓶子草特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 沙漠蛇特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
鋒芒食人魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 發瘋的魔法研究員特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
沙風哈比特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 精銳闇影惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
寶石史萊姆特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 闇影高階惡魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
寶石怪物特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 猛獁象特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
納迦戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 野熊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
草原野狼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 石鱗精銳食人魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
鋼鐵盜賊團劍士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 水鱗精銳食人魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
鋼鐵盜賊團弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 赤血精銳騎士團員特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
故障的土之守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 奴隸監視者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
故障的風之守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 暗黑執行者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
森林夜貓獵人特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 精銳執行官特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
森林夜貓偵察隊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 野狼隊長特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
森林伶盜龍特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 石像鬼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
黑色森林獵豹特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 魅魔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡蜘蛛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 骷髏護衛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡骸骨戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 古代守護者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡骸骨弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 古代石像鬼特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
受侵蝕的遺跡骸骨弓箭手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 精銳魔像雕刻師特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
不完整的噬魂者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 培爾柯野蠻戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
高級噬魂者特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 培爾柯長老團特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
咆克偵察兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 石爪巨熊特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
鋒利的普黎札德特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 艾鐸戰士特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡護衛特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 艾鐸貴族特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡狙擊手特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 魔特羅精銳兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 菁英 | 0.2502000% |
遺跡巨神兵特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 窟勒塔特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 命名 | 0.2334150% |
沙漠斯帕利翁特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 海空特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 命名 | 0.2334150% |
布雷吞特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 貝洱梅爾特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 命名 | 0.2334150% |
沙蟲特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 涅瑞依亞特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 命名 | 0.2334150% |
變異的曼德拉草特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 一般 | 0.2472000% | 馬克白特殊信物(綁定) | 特殊 信物 | 命名 | 0.2333240% |
