■ 靈魂石各等級強化資訊
等級 | 強化階段 | 強化成功率 | 強化失敗率 | 降級機率 | 強化材料(靈魂石) | 強化材料(強化核心) | 強化費用(金幣) |
一般 | +0 → +1 | 30.00% | 70.00% | - | 一般靈魂石1個 | 3個 | 2,000,000 |
一般 | +1 → +2 | 30.00% | 70.00% | - | 一般靈魂石1個 | 3個 | 2,000,000 |
一般 | +2 → +3 | 30.00% | 70.00% | - | 一般靈魂石1個 | 3個 | 2,000,000 |
高級 | +3 → +4 | 30.00% | 70.00% | - | 高級靈魂石1個 | 5個 | 2,000,000 |
高級 | +4 → +5 | 30.00% | 70.00% | - | 高級靈魂石1個 | 5個 | 2,000,000 |
稀有 | +5 → +6 | 35.00% | - | 65.00% | 稀有靈魂石1個 | 8個 | 2,000,000 |
稀有 | +6 → +7 | 35.00% | - | 65.00% | 稀有靈魂石1個 | 8個 | 3,000,000 |
稀有 | +7 → +8 | 35.00% | - | 65.00% | 稀有靈魂石1個 | 8個 | 3,000,000 |
英雄 | +8 → +9 | 35.00% | - | 65.00% | 英雄靈魂石1個 | 12個 | 3,000,000 |
英雄 | +9 → +10 | 35.00% | - | 65.00% | 英雄靈魂石1個 | 12個 | 3,000,000 |
英雄 | +10 → +11 | 35.00% | - | 65.00% | 英雄靈魂石1個 | 12個 | 10,000,000 |
英雄 | +11 → +12 | 35.00% | - | 65.00% | 英雄靈魂石1個 | 12個 | 10,000,000 |
傳說 | +12 → +13 | 35.00% | - | 65.00% | 傳說靈魂石1個 | 16個 | 10,000,000 |
傳說 | +13 → +14 | 35.00% | - | 65.00% | 傳說靈魂石1個 | 16個 | 10,000,000 |
傳說 | +14 → +15 | 35.00% | - | 65.00% | 傳說靈魂石1個 | 16個 | 10,000,000 |
傳說 | +15 → +16 | 35.00% | - | 65.00% | 傳說靈魂石1個 | 16個 | 10,000,000 |
■ 靈魂石各等級合成資訊
等級 | 合成機率 | 靈魂石結晶獲得機率 | Min 靈魂石結晶獲得量 | Max 靈魂石結晶獲得量 |
一般 | 35% | 20% | 1 | 2 |
高級 | 20% | 40% | 2 | 4 |
稀有 | 18% | 60% | 2 | 5 |
英雄 | 16% | 80% | 2 | 6 |
傳說 | 14% | 100% | 3 | 7 |
■ 靈魂石各等級重塑資訊
等級 | 重塑時所需靈魂石結晶數量 | 重塑時所需金幣 | 重塑機率 |
一般 | 10 | 1,000,000 | 所有模樣各 12.50% |
高級 | 50 | 1,500,000 | |
稀有 | 100 | 2,250,000 | |
英雄 | 200 | 4,500,000 | |
傳說 | 300 | 20,000,000 |
■ 靈魂石各等級升級資訊
等級 | 靈魂石升級機率 | 升級時消耗的靈魂石結晶量 |
一般 | 30% | 1 |
高級 | 16% | 2 |
稀有 | 13% | 3 |
英雄 | 11% | 4 |
傳說 | 無法升級 | 無法升級 |
■ 靈魂石各等級潛力再次賦予資訊
等級 | 潛力再賦予升級機率 | 潛力再賦予時消耗的靈魂石結晶數量 | 勾選「選擇再賦予」選項時所需消耗鑽石 |
一般 | 20.00% | 1 | 100 |
高級 | 6.00% | 1 | 200 |
稀有 | 1.80% | 2 | 200 |
英雄 | 0.30% | 2 | 300 |
傳說 | 0.30% | 3 | 300 |



