
親愛的冒險家們,您好:
本次商城推出多款全新商品與限時優惠內容,包含成長支援、召喚補給、簽到活動及特殊禮包等豐富商品,為冒險者們帶來更加多元的選擇。
此外,本次推出【1+1】限時活動,購買指定禮包即可額外獲得一份相同的禮包內容;同步新增【快閃禮包】,當角色達成指定條件時,將限時出現專屬優惠禮包,提供豐富的成長資源,千萬別錯過!
無論是提升角色實力、累積養成資源,或是享受更多冒險助力,都能在本次商城中找到合適的商品,陪伴各位在托蘭德大陸的旅程中持續成長!
【 常駐販售 】
路徑:商店 → 推薦 → 月卡/通行證
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 | 購買限制 |
EOS月卡 | 代管模式使用時間補充券(28天)(綁定) | 1 | NTD 990 | 伺服器每月限購 2 次 |
刻印石 - 商店道具寶箱(28天)(綁定) | 1 | |||
刻印石 - 倉庫道具寶箱(28天)(綁定) | 1 | |||
刻印石 - 記錄地點道具寶箱(28天)(綁定) | 1 | |||
刻印石 - 經驗值加成道具寶箱(28天)(綁定) | 1 | |||
刻印石 - 自動分解寶箱(28天)(綁定) | 1 | |||
副本使用券自選箱III(綁定) | 10 | |||
EOS月卡簽到硬幣(綁定) | 1 | |||
耀眼的強化委託書自選箱II(綁定) | 10 | |||
鑽石 | 4,000 | |||
積分 | 8,000 |
※ EOS月卡簽到硬幣(綁定)可開啟月卡專屬簽到,簽到活動時間:2026/7/8 維護後 ~ 2026/8/12 維護前
※ 請務必注意!月卡專屬簽到活動時間結束後將無法再領取任何月卡專屬簽到獎勵,請把握時間及時領取,以免影響自身權益。
路徑:簽到 → 月卡專屬簽到
商品名稱 | 簽到天數 | 簽到內容物 | 數量 |
月卡專屬簽到 | 1 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 |
2 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
3 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
4 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
5 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
6 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
7 | 芙蕾雅的超級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 1 | |
8 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
9 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
10 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
11 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
12 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
13 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
14 | 芙蕾雅的超級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 1 | |
15 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
16 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
17 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
18 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
19 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
20 | 1,000萬金幣箱(綁定) | 1 | |
21 | 傳說靈魂體挑戰券(1次)(綁定) | 1 |
簽到獎勵於每天上午 5 點更新。
活動期間,全伺服器合計每個帳號可啟用1次,簽到活動獎勵帳號內任意角色僅能領取 1 次,請留意領取角色。
※ 「EOS月卡簽到硬幣(綁定)」為可販售道具,但無法進行分解或刪除。
路徑:商店 → 推薦 → 等級支援
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 | 購買限制 |
90級達成禮包(綁定) | 傳說挑戰自選箱(1次)(綁定) | 10 | NTD 3,290 | 角色等級90以上 伺服器限購 1 次 |
芙蕾雅的究極挑戰自選箱(1次)(綁定) | 20 | |||
博坦的祝福(綁定) | 1 | |||
傳說靈魂石自選箱II(綁定) | 2 | |||
靈魂石結晶箱(綁定) | 30 | |||
未鑑定的BOSS特殊怪物信物(綁定) | 30 | |||
耀眼的強化委託書自選箱II(綁定) | 5 | |||
褪色的強化委託書自選箱II(綁定) | 5 | |||
一億金幣箱(綁定) | 1 | |||
鑽石 | 13,600 | |||
積分 | 27,200 |
路徑:商店 → 推薦 → 特殊
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 |
靈魂體補給禮包 IV | 芙蕾雅的特級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 1 | NTD 330 |
強化委託書自選箱(綁定) | 20 | ||
鑽石 | 1,320 | ||
積分 | 2,640 | ||
靈魂體補給禮包 V | 芙蕾雅的特級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 10 | NTD 3,290 |
強化委託書自選箱(綁定) | 200 | ||
傳說挑戰自選箱(1次)(綁定) | 1 | ||
鑽石 | 13,600 | ||
積分 | 27,200 |
路徑:商店 → 聖物/靈魂石 → 靈魂石
商品名稱 | 數量 | 販售價格 |
中級靈魂石隨機箱II(綁定) | 1 | 150 鑽石 |
路徑:商店 → 一般 → 委託書
商品名稱 | 數量 | 販售價格 |
托蘭德討伐委託書(綁定) | 1 | 1,500 冒險家的信物 |
【 1 + 1 限時販售 】
路徑:商店 → 推薦 → 特殊
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 | 販售日期 | 購買限制 |
寵物補給禮包I | 上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 1 | NTD 330 | 2026/07/08 維護後 ~ 2026/08/12 維護前 | 伺服器每週限購 5 次 |
武器強化委託書(綁定) | 5 | ||||
防具強化委託書(綁定) | 5 | ||||
鑽石 | 1,320 | ||||
積分 | 2,640 | ||||
寵物補給禮包II | 上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 5 | NTD 990 | 伺服器每週限購 5 次 | |
武器強化委託書(綁定) | 10 | ||||
防具強化委託書(綁定) | 10 | ||||
鑽石 | 4,000 | ||||
積分 | 8,000 | ||||
寵物補給禮包III | 上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 10 | NTD 3,290 | 伺服器每週限購 5 次 | |
英雄寵物挑戰券(11次)(綁定) | 1 | ||||
武器強化委託書(綁定) | 15 | ||||
防具強化委託書(綁定) | 15 | ||||
鑽石 | 13,600 | ||||
積分 | 27,200 |
※ 額外獲得的內容僅包含禮包內道具,鑽石、積分等購買獎勵不會重複發放。
【 限時販售 】
路徑:商店 → 推薦 → 期間限定
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 | 販售日期 | 購買限制 |
芙蕾雅的超級靈魂體禮包(綁定) | 芙蕾雅的上級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 20 | NTD 1,690 | 2026/07/08 維護後 ~ 2026/08/12 維護前 | 伺服器每日限購 1 次 |
芙蕾雅的特級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 10 | ||||
芙蕾雅的超級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 2 | ||||
芙蕾雅的究極靈魂體挑戰箱(1次)(綁定) | 5 | ||||
芙蕾雅的超級寵物禮包(綁定) | 芙蕾雅的上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 20 | NTD 1,690 | 伺服器每日限購 1 次 | |
芙蕾雅的特級寵物召喚券(11次)(綁定) | 10 | ||||
芙蕾雅的超級寵物召喚券(11次)(綁定) | 2 | ||||
芙蕾雅的究極寵物挑戰箱(1次)(綁定) | 5 | ||||
暑期限定禮包(綁定) | 一億金幣箱(綁定) | 1 | NTD 3,290 | 伺服器每週限購 1 次 | |
聖物飾品自選箱III(綁定) | 50 | ||||
靈魂石結晶箱(綁定) | 20 | ||||
上級靈魂石隨機箱II(綁定) | 100 | ||||
英雄靈魂石隨機箱II(綁定) | 10 | ||||
芙蕾雅的究極靈魂體挑戰箱(1次)(綁定) | 5 | ||||
芙蕾雅的究極寵物挑戰箱(1次)(綁定) | 5 | ||||
靈魂刻印隨機箱II(綁定) | 5 | ||||
每週副本時間補充券(1小時)(綁定) | 5 | ||||
精銳副本時間補充券(1小時)(綁定) | 5 | ||||
鑽石 | 13,600 | ||||
積分 | 27,200 |
路徑:商店 → 召喚 → 限時
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 | 販售日期 | 購買限制 |
777 幸運召喚禮包(綁定) | 英雄挑戰自選箱(綁定) | 1 | 4,500 鑽石 | 2026/07/08 維護後 ~ 2026/07/22 維護前 | 伺服器每週限購 2 次 |
芙蕾雅的特級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 7 | ||||
芙蕾雅的特級寵物召喚券(11次)(綁定) | 7 | ||||
芙蕾雅的特級神獸召喚券(11次)(綁定) | 7 |
路徑:商店 → 積分 → 限時
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 | 販售日期 | 購買限制 |
托蘭德改版慶祝禮包(綁定) | 英雄挑戰自選箱(綁定) | 1 | 9,000 積分 | 2026/07/08 維護後 ~ 2026/08/12 維護前 | 伺服器每週限購 1 次 |
芙蕾雅的上級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 3 | ||||
芙蕾雅的上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 3 | ||||
芙蕾雅的上級神獸召喚券(11次)(綁定) | 3 | ||||
上級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 8 | ||||
上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 8 | ||||
上級神獸召喚券(11次)(綁定) | 8 | ||||
頂級未鑑定的怪物信物(綁定) | 8 | ||||
強化委託書自選箱(綁定) | 30 | ||||
保存紀錄符咒(綁定) | 5 | ||||
鮮奶油蛋糕(綁定) | 15 | ||||
玉米濃湯(綁定) | 15 |
路徑:商店 → 積分 → 階段
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 | 販售日期 | 購買限制 |
怪物圖鑑補給階段禮包I(綁定) | 未鑑定的一般特殊怪物信物(綁定) | 25 | 1,500 積分 | 2026/07/08 維護後 ~ 2026/08/12 維護前 | 伺服器每月限購 1 次 |
中級未鑑定的特殊怪物信物(綁定) | 40 | ||||
保存紀錄符咒(綁定) | 60 | ||||
100萬金幣箱(綁定) | 5 | ||||
怪物圖鑑補給階段禮包II(綁定) | 高級未鑑定的特殊怪物信物(綁定) | 80 | 5,000 積分 | 伺服器每月限購 1 次 | |
頂級未鑑定的特殊怪物信物(綁定) | 25 | ||||
未鑑定的精銳特殊怪物信物(綁定) | 15 | ||||
未鑑定的命名特殊怪物信物(綁定) | 5 | ||||
保存紀錄符咒(綁定) | 80 | ||||
怪物圖鑑補給階段禮包III(綁定) | BOSS特殊怪物信物自選箱(綁定) | 3 | 1,000 積分 | 伺服器每月限購 1 次 | |
未鑑定的BOSS特殊怪物信物(綁定) | 15 | ||||
保存紀錄符咒(綁定) | 100 |
※ 須購買上一階段的階段禮包,才會解鎖下一階段的階段禮包。
路徑:簽到 → 夏季寵物簽到
商品名稱 | 簽到天數 | 簽到內容物 | 數量 | 販售價格 | 販售日期 |
夏季寵物簽到 | 1 | 芙蕾雅的上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 1 | 4,000 鑽石 | 2026/07/08 維護後 ~ 2026/07/22 維護前 |
2 | 芙蕾雅的特級寵物召喚券(11次)(綁定) | 1 | |||
3 | 芙蕾雅的上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 1 | |||
4 | 芙蕾雅的特級寵物召喚券(11次)(綁定) | 1 | |||
5 | 芙蕾雅的上級寵物召喚券(11次)(綁定) | 1 | |||
6 | 芙蕾雅的特級寵物召喚券(11次)(綁定) | 1 | |||
7 | 英雄寵物召喚券(1次)(綁定) | 1 |
【 快閃禮包 】
商品名稱 | 禮包內容物 | 數量 | 販售價格 | 購買限制 |
90級達成禮包(綁定) | 傳說挑戰自選箱(1次)(綁定) | 10 | NTD 3,290 | 角色達到90級後限時出現 24小時內限購 1 次 |
芙蕾雅的究極挑戰自選箱(1次)(綁定) | 20 | |||
博坦的祝福(綁定) | 1 | |||
傳說靈魂石自選箱II(綁定) | 2 | |||
靈魂石結晶箱(綁定) | 30 | |||
未鑑定的BOSS特殊怪物信物(綁定) | 30 | |||
耀眼的強化委託書自選箱II(綁定) | 5 | |||
褪色的強化委託書自選箱II(綁定) | 5 | |||
一億金幣箱(綁定) | 1 | |||
鑽石 | 13,600 | |||
積分 | 27,200 | |||
85級達成禮包(綁定) | 芙蕾雅的究極挑戰自選箱(1次)(綁定) | 3 | NTD 3,290 | 角色達到85級以上後限時出現 24小時內限購 1 次 |
瑟琳娜的特級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 35 | |||
芙蕾雅的上級靈魂體召喚券(11次)(綁定) | 45 | |||
英雄靈魂石隨機箱II(綁定) | 20 | |||
靈魂石結晶箱(綁定) | 10 | |||
副本使用券自選箱II(綁定) | 5 | |||
每週副本時間補充券(1小時)(綁定) | 2 | |||
上級食物箱(綁定) | 100 | |||
耀眼的強化委託書自選箱II(綁定) | 1 | |||
1,000萬金幣箱(綁定) | 3 | |||
鑽石 | 13,600 | |||
積分 | 27,200 |
※ 快閃禮包滿足等級條件後的 24 小時內限時出現,逾期該禮包將自動消失,無法再次購買。
【 注意事項 】
1.實際販售內容、價格與上架時間請以遊戲內商店顯示為準。
2.商品設有購買次數限制,請於商店內確認詳細說明。
3.掘夢網股份有限公司保有中止、變更以及解釋活動規則的最終權利。



